torneo giovanile under 16

firenze - 18/10/2009, 18/10/2009

Tabellone al turno 6

ID T NAME Rtg Fed Pts 123456
1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 FI 4.5+ 12 + 14 = 18 - 4 + 22 + 20
2 NC SHAFIEI NIMA 1440 --- 4.0+ 13 - 17 + 8 - 14 + 10 + 12
3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 FI 4.0- 14 - 22 + 15 + 21 + 8 + 16
4 NC BARTELLONI DARIO 1440 FI 3.5+ 15 - 16 + 9 + 1 = 20 - 18
5 NC BARTELLONI DAVID 1440 FI 1.5- 16 + 11 - 10 - 20 = 13 - 21
6 NC BELLINI MANUEL 1440 FI 4.0- 17 + 21 - 12 + 9 + 11 + 22
7 NC BOSI NICCOLò 1440 --- 1.0- 18 + 13 - 14 - 8 - 21 - 15
8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 FI 3.0+ 19 - 18 - 2 + 7 - 3 + 10
9 NC GORETTI CATERINA 1440 FI 1.0- 20 + 15 - 4 - 6 - 16 - 19
10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 FI 2.0+ 21 - 20 + 5 - 18 - 2 - 8
11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 FI 2.0- 22 - 5 + 19 + 15 - 6 - 13
12 NC MANGANI LORENZO 1440 FI 3.0- 1 + 19 + 6 + 16 - 14 - 2
13 NC MORIANI LAPO 1440 FI 2.5- 2 - 7 - 21 + 19 = 5 + 11
14 NC OBINU IGOR 1440 FI 4.0+ 3 - 1 + 7 + 2 + 12 - 17
15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 FI 2.0- 4 - 9 - 3 - 11 + 19 + 7
16 NC PETRI KRISTI 1440 FI 3.0+ 5 + 4 - 22 - 12 + 9 - 3
17 NC GAGLIANESE Marco 1425 LU 6.0+ 6 + 2 + 20 + 22 + 18 + 14
18 NC ROGAI Federico 1422 FI 4.5+ 7 + 8 = 1 + 10 - 17 + 4
19 NC FINI Chiara 1407 FI 1.0- 8 - 12 - 11 - 13 - 15 + 9
20 NC BINI Lorenzo 1383 FI 3.5+ 9 + 10 - 17 + 5 = 4 - 1
21 NC PALERMO Andrea 1374 FI 3.0- 10 - 6 + 13 - 3 + 7 + 5
22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 FI 3.0+ 11 + 3 + 16 - 17 - 1 - 6

Generated by Vega