Cartellini Nazionali

torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
1 NC DEL MELA Lorenzo , K=30, Elo=1479, ID=136413
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC MANGANI LORENZO 1440 39 0.55 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC OBINU IGOR 1440 39 0.55 1.0 2.0 4.0
3 B 18 NC ROGAI Federico 1422 57 0.58 0.5 2.5 4.5
4 W 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 39 0.55 0.0 2.5 3.5
5 B 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 132 0.68 1.0 3.5 3.0
6 W 20 NC BINI Lorenzo 1383 96 0.63 1.0 4.5 3.5
var = 30, PRtg=1605 1412 3.54 4.5 16.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
2 NC SHAFIEI NIMA , K=30, Elo=1440, ID=142011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC MORIANI LAPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 15 0.52 0.0 1.0 6.0
3 B 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 14 NC OBINU IGOR 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 12 NC MANGANI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1563 1438 3.02 4.0 13.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA, K=30, Elo=1440, ID=142012
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC OBINU IGOR 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.0
3 B 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 1.0 2.0 3.0
5 B 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 16 NC PETRI KRISTI 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1539 1414 3.22 4.0 10.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
4 NC BARTELLONI DARIO , K=30, Elo=1440, ID=142912
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC PETRI KRISTI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 9 NC GORETTI CATERINA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 39 0.45 1.0 3.0 4.5
5 W 20 NC BINI Lorenzo 1383 57 0.58 0.5 3.5 3.5
6 B 18 NC ROGAI Federico 1422 18 0.53 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1491 1434 3.06 3.5 14.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
5 NC BARTELLONI DAVID , K=30, Elo=1440, ID=143850
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC PETRI KRISTI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 20 NC BINI Lorenzo 1383 57 0.58 0.0 1.0 3.5
5 W 13 NC MORIANI LAPO 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 0.0 1.5 3.0
var = -51, PRtg=1227 1420 3.17 1.5 6.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
6 NC BELLINI MANUEL , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 15 0.52 0.0 0.0 6.0
2 W 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 1.0 1.0 3.0
3 B 12 NC MANGANI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC GORETTI CATERINA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1536 1411 3.24 4.0 11.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
7 NC BOSI NICCOLò , K=30, Elo=1440, ID=143851
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC ROGAI Federico 1422 18 0.53 0.0 0.0 4.5
2 W 13 NC MORIANI LAPO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 14 NC OBINU IGOR 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 0.0 1.0 3.0
6 B 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1153 1426 3.12 1.0 5.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
8 NC DEL VIVO FILIPPO , K=30, Elo=1440, ID=142916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 1.0 1.0 1.0
2 W 18 NC ROGAI Federico 1422 18 0.53 0.0 1.0 4.5
3 W 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC BOSI NICCOLò 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1432 1432 3.08 3.0 10.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
9 NC GORETTI CATERINA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC BINI Lorenzo 1383 57 0.58 0.0 0.0 3.5
2 W 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 6 NC BELLINI MANUEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 16 NC PETRI KRISTI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 0.0 1.0 1.0
var = -63, PRtg=1152 1425 3.13 1.0 5.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
10 NC GRAZIANI JACOPO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 1.0 1.0 3.0
2 W 20 NC BINI Lorenzo 1383 57 0.58 0.0 1.0 3.5
3 W 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 18 NC ROGAI Federico 1422 18 0.53 0.0 2.0 4.5
5 W 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1292 1417 3.20 2.0 10.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
11 NC IEMMA FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 1.0 1.0 1.0
4 W 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 6 NC BELLINI MANUEL 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 13 NC MORIANI LAPO 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = -36, PRtg=1294 1419 3.18 2.0 7.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
12 NC MANGANI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=142918
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 39 0.45 0.0 0.0 4.5
2 W 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 1.0 1.0 1.0
3 W 6 NC BELLINI MANUEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 16 NC PETRI KRISTI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 14 NC OBINU IGOR 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1441 1441 3.00 3.0 12.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
13 NC MORIANI LAPO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC BOSI NICCOLò 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 21 NC PALERMO Andrea 1374 66 0.59 0.0 0.0 3.0
4 W 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 1.0 1.0 1.0
5 B 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 W 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = -18, PRtg=1367 1424 3.14 2.5 5.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
14 NC OBINU IGOR , K=30, Elo=1440, ID=142920
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 39 0.45 0.0 1.0 4.5
3 W 7 NC BOSI NICCOLò 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 12 NC MANGANI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 15 0.52 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRtg=1569 1444 2.97 4.0 15.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
15 NC PACIOTTI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 9 NC GORETTI CATERINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 B 19 NC FINI Chiara 1407 33 0.55 1.0 1.0 1.0
6 W 7 NC BOSI NICCOLò 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -30, PRtg=1310 1435 3.05 2.0 3.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
16 NC PETRI KRISTI , K=30, Elo=1440, ID=140492
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 93 0.63 0.0 2.0 3.0
4 W 12 NC MANGANI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 9 NC GORETTI CATERINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 B 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1425 1425 3.13 3.0 13.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
17 NC GAGLIANESE Marco , K=30, Elo=1425, ID=134844
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BELLINI MANUEL 1440 15 0.48 1.0 1.0 4.0
2 B 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 15 0.48 1.0 2.0 4.0
3 B 20 NC BINI Lorenzo 1383 42 0.56 1.0 3.0 3.5
4 W 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 78 0.61 1.0 4.0 3.0
5 W 18 NC ROGAI Federico 1422 3 0.50 1.0 5.0 4.5
6 B 14 NC OBINU IGOR 1440 15 0.48 1.0 6.0 4.0
var = 87, PRtg=2212 1412 3.11 6.0 21.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
18 NC ROGAI Federico , K=30, Elo=1422, ID=140491
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC BOSI NICCOLò 1440 18 0.47 1.0 1.0 1.0
2 B 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 18 0.47 1.0 2.0 3.0
3 W 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 57 0.42 0.5 2.5 4.5
4 W 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 18 0.47 1.0 3.5 2.0
5 B 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 3 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 18 0.47 1.0 4.5 3.5
var = 51, PRtg=1637 1444 2.80 4.5 17.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
19 NC FINI Chiara , K=30, Elo=1407, ID=136426
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 33 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC MANGANI LORENZO 1440 33 0.45 0.0 0.0 3.0
3 W 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 33 0.45 0.0 0.0 2.0
4 B 13 NC MORIANI LAPO 1440 33 0.45 0.0 0.0 2.5
5 W 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 33 0.45 0.0 0.0 2.0
6 B 9 NC GORETTI CATERINA 1440 33 0.45 1.0 1.0 1.0
var = -51, PRtg=1167 1440 2.70 1.0 1.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
20 NC BINI Lorenzo , K=30, Elo=1383, ID=136437
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GORETTI CATERINA 1440 57 0.42 1.0 1.0 1.0
2 B 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 57 0.42 1.0 2.0 2.0
3 W 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 42 0.44 0.0 2.0 6.0
4 W 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 57 0.42 1.0 3.0 1.5
5 B 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 57 0.42 0.5 3.5 3.5
6 B 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 96 0.37 0.0 3.5 4.5
var = 30, PRtg=1501 1444 2.49 3.5 15.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
21 NC PALERMO Andrea , K=30, Elo=1374, ID=142921
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 66 0.41 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC BELLINI MANUEL 1440 66 0.41 0.0 0.0 4.0
3 W 13 NC MORIANI LAPO 1440 66 0.41 1.0 1.0 2.5
4 B 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 66 0.41 0.0 1.0 4.0
5 W 7 NC BOSI NICCOLò 1440 66 0.41 1.0 2.0 1.0
6 B 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 66 0.41 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg=1440 1440 2.46 3.0 7.0
torneo giovanile under 16
firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
22 NC RASTRELLI Alessandro, K=30, Elo=1347, ID=135114
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 93 0.37 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 93 0.37 1.0 2.0 4.0
3 B 16 NC PETRI KRISTI 1440 93 0.37 1.0 3.0 3.0
4 B 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 78 0.39 0.0 3.0 6.0
5 W 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 132 0.32 0.0 3.0 4.5
6 B 6 NC BELLINI MANUEL 1440 93 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg=1444 1444 2.19 3.0 15.0

Generated by Vega