torneo giovanile under 16

firenze - 18/10/2009, 18/10/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 17 NC GAGLIANESE Marco 1425 2212 LU 20.00 23.00 6 1542
2 4.5 18 NC ROGAI Federico 1422 1637 FI 19.00 20.00 4 1531
3 4.5 1 NC DEL MELA Lorenzo 1479 1605 FI 18.50 21.50 4 1514
4 4.0 14 NC OBINU IGOR 1440 1569 FI 21.50 22.50 4 1586
5 4.0 2 NC SHAFIEI NIMA 1440 1563 --- 18.50 20.50 4 1552
6 4.0 6 NC BELLINI MANUEL 1440 1536 FI 17.00 18.00 4 1497
7 4.0 3 NC ANGEL ANDREAS LOAIZA 1440 1539 FI 16.00 18.00 4 1437
8 3.5 20 NC BINI Lorenzo 1383 1501 FI 17.50 18.50 3 1497
9 3.5 4 NC BARTELLONI DARIO 1440 1491 FI 17.50 18.50 3 1438
10 3.0 22 NC RASTRELLI Alessandro 1347 1444 FI 21.50 23.50 3 1602
11 3.0 12 NC MANGANI LORENZO 1440 1441 FI 19.50 20.50 3 1478
12 3.0 8 NC DEL VIVO FILIPPO 1440 1432 FI 15.50 16.50 3 1392
13 3.0 16 NC PETRI KRISTI 1440 1425 FI 15.00 16.00 3 1382
14 3.0 21 NC PALERMO Andrea 1374 1440 FI 14.00 15.00 3 1352
15 2.5 13 NC MORIANI LAPO 1440 1367 FI 11.50 12.50 2 1307
16 2.0 10 NC GRAZIANI JACOPO 1440 1292 FI 18.00 19.50 2 1467
17 2.0 11 NC IEMMA FRANCESCO 1440 1294 FI 13.00 14.00 2 1342
18 2.0 15 NC PACIOTTI LORENZO 1440 1310 FI 11.50 12.50 2 1299
19 1.5 5 NC BARTELLONI DAVID 1440 1227 FI 14.00 16.00 1 1387
20 1.0 7 NC BOSI NICCOLò 1440 1153 --- 17.00 19.00 1 1459
21 1.0 9 NC GORETTI CATERINA 1440 1152 FI 16.00 17.00 1 1405
22 1.0 19 NC FINI Chiara 1407 1167 FI 12.50 13.50 1 1333

Generated by Vega