Cartellini Nazionali

Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
1 B TOCCHIONI Doriano , K=20, Elo=2236, ID=109757
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F GUIDUCCI Luca 1542 350 0.89 0.5 0.5 5.5
2 W 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 244 0.80 1.0 1.5 4.5
3 B 10 E BURBI Marco 1706 350 0.89 1.0 2.5 4.5
4 B 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 350 0.89 1.0 3.5 5.0
5 W 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 272 0.83 1.0 4.5 5.5
6 W 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 75 0.60 0.5 5.0 7.0
7 B 13 E GIACONI Giovanni 1595 350 0.89 1.0 6.0 4.0
8 W 3 CM INNOCENTI Luca 2038 198 0.76 1.0 7.0 4.5
var = 10, PRtg=2143 1807.8 6.55 7.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
2 C BARTOLINI Tommaso , K=30, Elo=2161, ID=103458
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 11 E GRASSO Giuseppe 1706 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 9 E MOSCHINI Franco 1739 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 B 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 197 0.75 0.5 3.5 5.5
5 W 3 CM INNOCENTI Luca 2038 123 0.67 1.0 4.5 4.5
6 B 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 75 0.40 0.5 5.0 7.0
7 W 12 E FONTANI Daniele 1677 350 0.89 1.0 6.0 5.5
8 W 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 350 0.89 1.0 7.0 5.0
var = 21, PRtg=2126 1790.5 6.27 7.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
3 CM INNOCENTI Luca , K= 0, Elo=2038, ID=101849
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC TARDELLI Andrea 1467 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 10 E BURBI Marco 1706 332 0.88 0.5 1.5 4.5
3 B 15 F GUIDUCCI Luca 1542 350 0.89 1.0 2.5 5.5
4 W 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 117 0.66 0.5 3.0 4.5
5 B 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 123 0.33 0.0 3.0 7.0
6 W 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 46 0.56 1.0 4.0 4.5
7 W 7 E BERNARDINI Stefano 1782 256 0.81 0.5 4.5 5.0
8 B 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 198 0.24 0.0 4.5 7.0
var = 0, PRtg=1893 1850.9 5.26 4.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
4 1N LA BELLA Massimilian, K= 0, Elo=1992, ID=108372
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 350 0.89 0.0 0.0 5.0
2 B 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 244 0.20 0.0 0.0 7.0
3 W 26 G AVERSA Alessandro 1356 350 0.89 1.0 1.0 2.0
4 B 28 G FINI Paolo 1347 350 0.89 1.0 2.0 2.5
5 W 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 3 CM INNOCENTI Luca 2038 46 0.44 0.0 3.0 4.5
7 W 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 350 0.89 0.5 3.5 3.5
8 B 11 E GRASSO Giuseppe 1706 286 0.84 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1687 1644.5 5.93 4.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
5 D TOCCHIONI Maurizio , K=30, Elo=1964, ID=120408
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 W 12 E FONTANI Daniele 1677 287 0.84 1.0 1.0 5.5
3 B 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 350 0.89 1.0 2.0 3.5
4 W 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 197 0.25 0.5 2.5 7.0
5 B 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 272 0.17 0.0 2.5 7.0
6 W 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 43 0.56 1.0 3.5 4.5
7 B 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 350 0.89 0.5 4.0 5.0
8 W 15 F GUIDUCCI Luca 1542 350 0.89 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1895 1793.6 4.49 5.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
6 D DEL GIUDICE Stefano , K=30, Elo=1921, ID=106019
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 13 E GIACONI Giovanni 1595 326 0.87 1.0 2.0 4.0
3 W 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 350 0.89 0.0 2.0 5.0
4 B 3 CM INNOCENTI Luca 2038 117 0.34 0.5 2.5 4.5
5 W 11 E GRASSO Giuseppe 1706 215 0.77 1.0 3.5 3.5
6 B 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 43 0.44 0.0 3.5 5.5
7 B 15 F GUIDUCCI Luca 1542 350 0.89 0.0 3.5 5.5
8 W 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -45, PRtg=1707 1664.0 5.98 4.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
7 E BERNARDINI Stefano , K=30, Elo=1782, ID=141167
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 342 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 228 0.79 0.0 1.0 3.5
3 B 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 327 0.87 0.0 1.0 3.0
4 B 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 333 0.88 1.0 2.0 2.0
5 W 30 NC FERRARI Paolo 1242 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 15 F GUIDUCCI Luca 1542 240 0.80 0.5 3.5 5.5
7 B 3 CM INNOCENTI Luca 2038 256 0.19 0.5 4.0 4.5
8 W 13 E GIACONI Giovanni 1595 187 0.74 1.0 5.0 4.0
var = -30, PRtg=1634 1539.4 6.04 5.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
8 D CAMPANELLA Giovanni , K=30, Elo=1754, ID=114737
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- DI MEO Enrico 1440 314 0.86 1.0 1.0 3.5
2 B 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 290 0.84 0.0 1.0 5.0
3 W 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 305 0.86 1.0 2.0 2.0
4 B 13 E GIACONI Giovanni 1595 159 0.71 0.0 2.0 4.0
5 W 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 200 0.76 0.0 2.0 3.5
6 B 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 323 0.87 1.0 3.0 3.5
7 W 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 299 0.85 1.0 4.0 3.0
8 B 9 E MOSCHINI Franco 1739 15 0.52 0.0 4.0 5.0
var = -69, PRtg=1515 1515.9 6.27 4.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
9 E MOSCHINI Franco , K=30, Elo=1739, ID=101412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 299 0.85 1.0 1.0 1.0
2 W 29 NC MORONI Fabrizio 1269 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 350 0.11 0.0 2.0 7.0
4 W 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 185 0.74 1.0 3.0 3.5
5 B 12 E FONTANI Daniele 1677 62 0.59 0.0 3.0 5.5
6 W 13 E GIACONI Giovanni 1595 144 0.69 0.0 3.0 4.0
7 B 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 239 0.80 1.0 4.0 3.5
8 W 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 15 0.48 1.0 5.0 4.0
var = -3, PRtg=1713 1618.8 5.15 5.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
10 E BURBI Marco , K=30, Elo=1706, ID=117582
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 275 0.83 1.0 1.0 3.5
2 B 3 CM INNOCENTI Luca 2038 332 0.12 0.5 1.5 4.5
3 W 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 350 0.11 0.0 1.5 7.0
4 B 15 F GUIDUCCI Luca 1542 164 0.72 0.0 1.5 5.5
5 B 29 NC MORONI Fabrizio 1269 350 0.89 1.0 2.5 3.0
6 W 11 E GRASSO Giuseppe 1706 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 B 17 NC TARDELLI Andrea 1467 239 0.80 1.0 4.5 4.5
8 W 12 E FONTANI Daniele 1677 29 0.54 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1713 1670.8 4.51 4.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
11 E GRASSO Giuseppe , K=30, Elo=1706, ID=109999
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 F PETRI Petrag 1419 287 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 350 0.11 0.0 1.0 7.0
3 B 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 266 0.82 1.0 2.0 2.5
4 W 17 NC TARDELLI Andrea 1467 239 0.80 0.5 2.5 4.5
5 B 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 215 0.23 0.0 2.5 4.5
6 B 10 E BURBI Marco 1706 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 30 NC FERRARI Paolo 1242 350 0.89 1.0 3.5 3.0
8 W 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 286 0.16 0.0 3.5 4.5
var = -24, PRtg=1625 1668.5 4.35 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
12 E FONTANI Daniele , K=30, Elo=1677, ID=120410
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 G AVERSA Alessandro 1356 321 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 287 0.16 0.0 1.0 5.5
3 W 28 G FINI Paolo 1347 330 0.88 1.0 2.0 2.5
4 B 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 222 0.78 1.0 3.0 3.0
5 W 9 E MOSCHINI Franco 1739 62 0.41 1.0 4.0 5.0
6 W 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 213 0.77 0.5 4.5 5.0
7 B 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 350 0.11 0.0 4.5 7.0
8 B 10 E BURBI Marco 1706 29 0.46 1.0 5.5 4.5
var = 33, PRtg=1790 1649.0 4.44 5.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
13 E GIACONI Giovanni , K=30, Elo=1595, ID=135142
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 239 0.80 1.0 1.0 3.5
2 W 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 326 0.13 0.0 1.0 4.5
3 B 29 NC MORONI Fabrizio 1269 326 0.87 1.0 2.0 3.0
4 W 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 159 0.29 1.0 3.0 4.0
5 B 18 F INNOCENTI Giovanni 1464 131 0.68 0.0 3.0 5.0
6 B 9 E MOSCHINI Franco 1739 144 0.31 1.0 4.0 5.0
7 W 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 350 0.11 0.0 4.0 7.0
8 B 7 E BERNARDINI Stefano 1782 187 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1690 1690.1 3.45 4.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
14 F CIUCCHI Gabriele , K=30, Elo=1554, ID=139686
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 G FINI Paolo 1347 207 0.77 1.0 1.0 2.5
2 B 7 E BERNARDINI Stefano 1782 228 0.21 1.0 2.0 5.0
3 W 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 B 9 E MOSCHINI Franco 1739 185 0.26 0.0 2.0 5.0
5 B 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 200 0.24 1.0 3.0 4.0
6 W 17 NC TARDELLI Andrea 1467 87 0.62 0.0 3.0 4.5
7 B 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 350 0.11 0.5 3.5 4.5
8 B 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 33, PRtg=1702 1745.8 2.43 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
15 F GUIDUCCI Luca , K=30, Elo=1542, ID=108141
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 350 0.11 0.5 0.5 7.0
2 B 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 42 0.56 1.0 1.5 3.5
3 W 3 CM INNOCENTI Luca 2038 350 0.11 0.0 1.5 4.5
4 W 10 E BURBI Marco 1706 164 0.28 1.0 2.5 4.5
5 B 17 NC TARDELLI Andrea 1467 75 0.60 1.0 3.5 4.5
6 B 7 E BERNARDINI Stefano 1782 240 0.20 0.5 4.0 5.0
7 W 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 350 0.11 1.0 5.0 4.5
8 B 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 350 0.11 0.5 5.5 5.5
var = 102, PRtg=1967 1826.8 2.08 5.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
16 F GABRIELLESCHI Freder, K=30, Elo=1500, ID=139835
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 350 0.11 0.0 0.0 7.0
2 W 15 F GUIDUCCI Luca 1542 42 0.44 0.0 0.0 5.5
3 W 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 69 0.60 0.0 0.0 3.5
4 B 26 G AVERSA Alessandro 1356 144 0.69 1.0 1.0 2.0
5 W 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 144 0.69 1.0 2.0 3.5
6 B 25 F PETRI Petrag 1419 81 0.61 1.0 3.0 4.0
7 W 9 E MOSCHINI Franco 1739 239 0.20 0.0 3.0 5.0
8 B 22 -- DI MEO Enrico 1440 60 0.58 0.5 3.5 3.5
var = -12, PRtg=1512 1555.5 3.92 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
17 NC TARDELLI Andrea , K=30, Elo=1467, ID=114881
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 CM INNOCENTI Luca 2038 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 36 0.55 1.0 1.0 3.5
3 W 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 111 0.65 1.0 2.0 3.5
4 B 11 E GRASSO Giuseppe 1706 239 0.20 0.5 2.5 3.5
5 W 15 F GUIDUCCI Luca 1542 75 0.40 0.0 2.5 5.5
6 B 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 87 0.38 1.0 3.5 3.5
7 W 10 E BURBI Marco 1706 239 0.20 0.0 3.5 4.5
8 B 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 12 0.52 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1641 1598.5 3.01 4.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
18 F INNOCENTI Giovanni , K=30, Elo=1464, ID=120504
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 350 0.11 1.0 1.0 4.5
2 W 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 290 0.16 1.0 2.0 4.0
3 B 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 350 0.11 1.0 3.0 4.5
4 W 1 B TOCCHIONI Doriano 2236 350 0.11 0.0 3.0 7.0
5 W 13 E GIACONI Giovanni 1595 131 0.32 1.0 4.0 4.0
6 B 12 E FONTANI Daniele 1677 213 0.23 0.5 4.5 5.5
7 W 5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 350 0.11 0.5 5.0 5.5
8 B 2 C BARTOLINI Tommaso 2161 350 0.11 0.0 5.0 7.0
var = 111, PRtg=2007 1912.5 1.26 5.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
19 F MENESTRINA Fabrizio , K=30, Elo=1455, ID=124053
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 30 NC FERRARI Paolo 1242 213 0.77 1.0 1.0 3.0
3 W 7 E BERNARDINI Stefano 1782 327 0.13 1.0 2.0 5.0
4 W 12 E FONTANI Daniele 1677 222 0.22 0.0 2.0 5.5
5 B 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 350 0.11 0.0 2.0 4.5
6 W 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 15 0.52 1.0 3.0 2.5
7 B 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 299 0.15 0.0 3.0 4.0
8 W 17 NC TARDELLI Andrea 1467 12 0.48 0.0 3.0 4.5
var = 18, PRtg=1572 1622.0 2.38 3.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
20 -- DEL MELA Gabriele , K=30, Elo=1449, ID=140153
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 25 F PETRI Petrag 1419 30 0.54 1.0 1.0 4.0
3 B 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 305 0.14 0.0 1.0 4.0
4 W 7 E BERNARDINI Stefano 1782 333 0.12 0.0 1.0 5.0
5 W 22 -- DI MEO Enrico 1440 9 0.51 1.0 2.0 3.5
6 B 30 NC FERRARI Paolo 1242 207 0.77 0.0 2.0 3.0
7 W 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 93 0.63 0.0 2.0 3.5
8 B 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 9 0.51 0.0 2.0 2.5
var = -39, PRtg=1351 1544.3 3.33 2.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
21 0 ACCARDI MARGHERITA , K= 0, Elo=1440, ID=137802
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E BERNARDINI Stefano 1782 342 0.12 0.0 0.0 5.0
2 B 26 G AVERSA Alessandro 1356 84 0.62 1.0 1.0 2.0
3 W 11 E GRASSO Giuseppe 1706 266 0.18 0.0 1.0 3.5
4 B 30 NC FERRARI Paolo 1242 198 0.76 0.0 1.0 3.0
5 W 28 G FINI Paolo 1347 93 0.63 0.5 1.5 2.5
6 B 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 15 0.48 0.0 1.5 3.0
7 B 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 0 0.50 0.0 1.5 1.0
8 W 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 9 0.49 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1331 1472.1 3.78 2.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
22 -- DI MEO Enrico , K=30, Elo=1440, ID=143852
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 314 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.5
3 B 25 F PETRI Petrag 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.0
4 W 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 9 0.49 0.0 1.0 2.0
6 B 26 G AVERSA Alessandro 1356 84 0.62 1.0 2.0 2.0
7 W 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 9 0.51 1.0 3.0 3.5
8 W 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 60 0.42 0.5 3.5 3.5
var = -9, PRtg=1420 1463.1 3.83 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
23 0 MESSERI SUSANNA , K= 0, Elo=1440, ID=136406
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 E MOSCHINI Franco 1739 299 0.15 0.0 0.0 5.0
2 B 28 G FINI Paolo 1347 93 0.63 0.0 0.0 2.5
3 W 30 NC FERRARI Paolo 1242 198 0.76 0.0 0.0 3.0
4 B 22 -- DI MEO Enrico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 W 26 G AVERSA Alessandro 1356 84 0.62 0.0 0.0 2.0
6 B 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 84 0.62 0.0 0.0 3.5
7 W 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1108 1417.1 3.78 1.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
24 F CAPPELLI Alessandro , K=30, Elo=1431, ID=131616
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 E BURBI Marco 1706 275 0.17 0.0 0.0 4.5
2 W 17 NC TARDELLI Andrea 1467 36 0.45 0.0 0.0 4.5
3 B 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 69 0.40 1.0 1.0 3.5
4 W 29 NC MORONI Fabrizio 1269 162 0.71 0.5 1.5 3.0
5 B 25 F PETRI Petrag 1419 12 0.52 1.0 2.5 4.0
6 W 8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 323 0.13 0.0 2.5 4.0
7 B 22 -- DI MEO Enrico 1440 9 0.49 0.0 2.5 3.5
8 W 28 G FINI Paolo 1347 84 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1444 1487.8 3.49 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
25 F PETRI Petrag , K=30, Elo=1419, ID=140155
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E GRASSO Giuseppe 1706 287 0.16 0.0 0.0 3.5
2 B 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 30 0.46 0.0 0.0 2.0
3 W 22 -- DI MEO Enrico 1440 21 0.47 1.0 1.0 3.5
4 B 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 63 0.59 1.0 2.0 3.5
5 W 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 12 0.48 0.0 2.0 3.5
6 W 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 81 0.39 0.0 2.0 3.5
7 B 29 NC MORONI Fabrizio 1269 150 0.70 1.0 3.0 3.0
8 B 30 NC FERRARI Paolo 1242 177 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1424 1424.1 3.98 4.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
26 G AVERSA Alessandro , K=30, Elo=1356, ID=140157
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E FONTANI Daniele 1677 321 0.13 0.0 0.0 5.5
2 W 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 84 0.38 0.0 0.0 2.5
3 B 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 350 0.11 0.0 0.0 4.5
4 W 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 144 0.31 0.0 0.0 3.5
5 B 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 84 0.38 1.0 1.0 1.0
6 W 22 -- DI MEO Enrico 1440 84 0.38 0.0 1.0 3.5
7 B 28 G FINI Paolo 1347 9 0.51 0.0 1.0 2.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -36, PRtg=1239 1548.0 2.20 2.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
27 NC CANGIOLI Giulia , K=30, Elo=1356, ID=120506
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E GIACONI Giovanni 1595 239 0.20 0.0 0.0 4.0
2 B 22 -- DI MEO Enrico 1440 84 0.38 1.0 1.0 3.5
3 B 17 NC TARDELLI Andrea 1467 111 0.35 0.0 1.0 4.5
4 W 25 F PETRI Petrag 1419 63 0.41 0.0 1.0 4.0
5 B 16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 144 0.31 0.0 1.0 3.5
6 W 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 84 0.38 1.0 2.0 1.0
7 B 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 93 0.37 1.0 3.0 2.0
8 W 29 NC MORONI Fabrizio 1269 87 0.62 0.5 3.5 3.0
var = 15, PRtg=1404 1447.4 3.02 3.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
28 G FINI Paolo , K=30, Elo=1347, ID=135702
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 F CIUCCHI Gabriele 1554 207 0.23 0.0 0.0 3.5
2 W 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 93 0.37 1.0 1.0 1.0
3 B 12 E FONTANI Daniele 1677 330 0.12 0.0 1.0 5.5
4 W 4 1N LA BELLA Massimilian 1992 350 0.11 0.0 1.0 4.5
5 B 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 93 0.37 0.5 1.5 2.5
6 W 29 NC MORONI Fabrizio 1269 78 0.61 0.0 1.5 3.0
7 W 26 G AVERSA Alessandro 1356 9 0.49 1.0 2.5 2.0
8 B 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 84 0.38 0.0 2.5 3.5
var = -6, PRtg=1378 1519.9 2.68 2.5
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
29 NC MORONI Fabrizio , K=30, Elo=1269, ID=127800
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC FERRARI Paolo 1242 27 0.54 1.0 1.0 3.0
2 B 9 E MOSCHINI Franco 1739 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 13 E GIACONI Giovanni 1595 326 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 24 F CAPPELLI Alessandro 1431 162 0.29 0.5 1.5 3.5
5 W 10 E BURBI Marco 1706 350 0.11 0.0 1.5 4.5
6 B 28 G FINI Paolo 1347 78 0.39 1.0 2.5 2.5
7 W 25 F PETRI Petrag 1419 150 0.30 0.0 2.5 4.0
8 B 27 NC CANGIOLI Giulia 1356 87 0.38 0.5 3.0 3.5
var = 24, PRtg=1392 1479.4 2.25 3.0
Semilampo d'Autunno 2009
Firenze, 18/10/2009, 18/10/2009
30 NC FERRARI Paolo , K=30, Elo=1242, ID=127649
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC MORONI Fabrizio 1269 27 0.46 0.0 0.0 3.0
2 W 19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 213 0.23 0.0 0.0 3.0
3 B 23 0 MESSERI SUSANNA 1440 198 0.24 1.0 1.0 1.0
4 W 21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 198 0.24 1.0 2.0 2.5
5 B 7 E BERNARDINI Stefano 1782 350 0.11 0.0 2.0 5.0
6 W 20 -- DEL MELA Gabriele 1449 207 0.23 1.0 3.0 2.0
7 B 11 E GRASSO Giuseppe 1706 350 0.11 0.0 3.0 3.5
8 W 25 F PETRI Petrag 1419 177 0.27 0.0 3.0 4.0
var = 33, PRtg=1408 1495.0 1.89 3.0

Generated by Vega