Semilampo d'Autunno 2009

Firenze - 18/10/2009, 18/10/2009

Tabellone al turno 8

ID NAME Rtg Fed. Pts 12345678
1 B TOCCHIONI Doriano 2236 FI_ 7.0= 15 + 4 + 10 + 18 + 5 = 2 + 13 + 3
2 C BARTOLINI Tommaso 2161 FI_ 7.0+ 16 + 11 + 9 = 5 + 3 = 1 + 12 + 18
3 CM INNOCENTI Luca 2038 FI 4.5+ 17 = 10 + 15 = 6 - 2 + 4 = 7 - 1
4 1N LA BELLA Massimilian 1992 PA 4.5- 18 - 1 + 26 + 28 + 19 - 3 = 14 + 11
5 D TOCCHIONI Maurizio 1964 FI_ 5.5+BYE + 12 + 14 = 2 - 1 + 6 = 18 = 15
6 D DEL GIUDICE Stefano 1921 FI_ 4.5+ 20 + 13 - 18 = 3 + 11 - 5 - 15 + 14
7 E BERNARDINI Stefano 1782 PT_ 5.0+ 21 - 14 - 19 + 20 + 30 = 15 = 3 + 13
8 D CAMPANELLA Giovanni 1754 FI_ 4.0+ 22 - 18 + 20 - 13 - 14 + 24 + 19 - 9
9 E MOSCHINI Franco 1739 FI_ 5.0+ 23 + 29 - 2 + 14 - 12 - 13 + 16 + 8
10 E BURBI Marco 1706 FI_ 4.5+ 24 = 3 - 1 - 15 + 29 + 11 + 17 - 12
11 E GRASSO Giuseppe 1706 BO_ 3.5+ 25 - 2 + 21 = 17 - 6 - 10 + 30 - 4
12 E FONTANI Daniele 1677 FI_ 5.5+ 26 - 5 + 28 + 19 + 9 = 18 - 2 + 10
13 E GIACONI Giovanni 1595 VT_ 4.0+ 27 - 6 + 29 + 8 - 18 + 9 - 1 - 7
14 F CIUCCHI Gabriele 1554 FI_ 3.5+ 28 + 7 - 5 - 9 + 8 - 17 = 4 - 6
15 F GUIDUCCI Luca 1542 AR_ 5.5= 1 + 16 - 3 + 10 + 17 = 7 + 6 = 5
16 F GABRIELLESCHI Freder 1500 VT_ 3.5- 2 - 15 - 24 + 26 + 27 + 25 - 9 = 22
17 NC TARDELLI Andrea 1467 LU 4.5- 3 + 24 + 27 = 11 - 15 + 14 - 10 + 19
18 F INNOCENTI Giovanni 1464 LU_ 5.0+ 4 + 8 + 6 - 1 + 13 = 12 = 5 - 2
19 F MENESTRINA Fabrizio 1455 FI_ 3.0-BYE + 30 + 7 - 12 - 4 + 21 - 8 - 17
20 -- DEL MELA Gabriele 1449 FI_ 2.0- 6 + 25 - 8 - 7 + 22 - 30 - 27 - 21
21 0 ACCARDI MARGHERITA 1440 PO_ 2.5- 7 + 26 - 11 - 30 = 28 - 19 - 23 + 20
22 -- DI MEO Enrico 1440 FI_ 3.5- 8 - 27 - 25 + 23 - 20 + 26 + 24 = 16
23 0 MESSERI SUSANNA (W) 1440 FI_ 1.0- 9 - 28 - 30 - 22 - 26 - 27 + 21 --
24 F CAPPELLI Alessandro 1431 PO_ 3.5- 10 - 17 + 16 = 29 + 25 - 8 - 22 + 28
25 F PETRI Petrag 1419 FI_ 4.0- 11 - 20 + 22 + 27 - 24 - 16 + 29 + 30
26 G AVERSA Alessandro 1356 FI_ 2.0- 12 - 21 - 4 - 16 + 23 - 22 - 28 +BYE
27 NC CANGIOLI Giulia 1356 FI 3.5- 13 + 22 - 17 - 25 - 16 + 23 + 20 = 29
28 G FINI Paolo 1347 FI_ 2.5- 14 + 23 - 12 - 4 = 21 - 29 + 26 - 24
29 NC MORONI Fabrizio 1269 FI 3.0+ 30 - 9 - 13 = 24 - 10 + 28 - 25 = 27
30 NC FERRARI Paolo 1242 FI 3.0- 29 - 19 + 23 + 21 - 7 + 20 - 11 - 25

Generated by Vega