WE VIE NUOVE 2011

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 4.5 1 -- Giuriati Paolo 2223 2249 ITA 15.00 16.50 4 1883.00
2 4.0 8 -- Bini Lorenzo 1933 2222 ITA 14.50 16.50 3 1981.80
3 4.0 10 -- Bisignano Riccardo 1925 2024 ITA 12.50 14.00 4 1783.80
4 4.0 19 -- Ghods Maziar 1856 2097 ITA 12.00 12.50 4 1857.20
5 4.0 6 1N ME Gianantonio 1967 1985 SS 10.50 12.00 3 1744.80
6 3.5 2 -- Pietrobon Fabio 2124 2051 ITA 11.50 14.00 3 1901.80
7 3.5 3 -- Cullen Anthony P 2113 1903 ENG 11.50 13.00 3 1754.00
8 3.5 11 -- Del Giudice Stefano 1916 1815 ITA 9.50 11.00 3 1666.00
9 3.0 12 -- Malescusi Luciano 1915 1879 ITA 14.50 16.00 3 1807.00
10 3.0 18 -- Brizzi Matteo 1866 1806 ITA 11.50 13.50 2 1734.00
11 3.0 30 3N BAGAGLIA Riccardo 1506 1827 AR 10.00 11.00 3 1755.00
12 3.0 14 -- Selifanov Konstantin 1901 1743 EST 10.00 10.00 1 1426.20
13 2.5 16 -- Borselli Francesco 1876 1779 ITA 13.50 15.50 1 1779.20
14 2.5 13 -- Montesanti Marco 1911 1860 ITA 13.00 15.50 1 1860.20
15 2.5 5 -- Nervi Mauro 1969 1842 ITA 12.50 15.00 2 1842.20
16 2.5 9 -- Scali Fausto 1927 1768 ITA 12.50 14.00 2 1768.00
17 2.5 22 -- Ciucchi Gabriele 1713 1862 ITA 12.00 13.50 1 1862.40
18 2.5 25 -- Christen Peter Walte 1609 1684 ITA 12.00 13.50 1 1684.00
19 2.5 7 -- Casarosa Michele 1949 1741 ITA 12.00 13.00 2 1740.60
20 2.5 23 -- Di Meo Enrico 1692 1755 ITA 11.00 12.50 2 1755.40
21 2.5 21 2N FRANCALANCI Giulio 1769 1702 FI 10.00 11.50 1 1701.60
22 2.5 33 NC PAVAN FEDERICO 1440 1678 FI 10.00 11.00 1 1678.00
23 2.5 17 -- Bini Alessandro 1875 1756 ITA 10.00 10.50 2 1755.60
24 2.5 24 -- Claudino Da Graca Ca 1643 1547 ITA 7.50 8.00 2 1546.80
25 2.0 27 2N PANCIONI Marco 1583 1658 FI 13.00 15.00 1 1729.60
26 2.0 4 -- Garofalo Simone (W) 2001 1951 ITA 11.50 14.00 1 1896.20
27 2.0 36 NC CANGIOLI Giulia 1311 1509 FI 10.00 10.50 1 1580.80
28 2.0 29 3N PETRI Petrag 1509 1474 FI 10.00 10.50 1 1481.00
29 2.0 38 NC FINI Paolo 1290 1536 FI 9.00 9.50 1 1608.00
30 1.5 35 NC DEL MELA Gabriele 1413 1595 FI 11.50 13.00 1 1744.00
31 1.5 20 -- Salerni Guido 1786 1496 ITA 11.50 13.00 1 1644.80
32 1.5 31 NC NAVARRINI Lorenzo 1476 1594 FI 11.00 12.50 1 1743.40
33 1.5 32 NC LANDI Alberto 1473 1685 FI 10.50 12.00 1 1833.60
34 1.5 28 3N CALAMAI Roberto 1557 1507 PO 10.50 10.50 0 1360.20
35 1.5 34 NC AVERSA Alessandro 1413 1437 FI 9.00 9.00 0 1303.80
36 1.5 15 -- Marrocco Silvio 1882 1307 ITA 8.00 8.50 1 1537.00
37 1.0 26 -- Rossi Stefano 1592 1378 ITA 10.50 11.00 1 1618.40
38 0.5 39 NC MORONI Fabrizio 1218 1205 FI 11.00 11.50 0 1570.80
39 0.5 37 NC FERRARI Paolo 1296 1158 FI 8.00 8.50 0 1523.60

Generated by Vega